16 канальный сетевой видеорегистратор TD-2816PE-C8 TVT. Компрессия H.264. Запись в разрешении 16 каналов × 3Mp Real Time . 8 PoE портов. Видеовыходы: VGA, HDMI . 1хUSB-3.0, 1хUSB-2.0; RS-485 (управление PTZ); Ethernet 10M/100M. Поддержка 2 HDD SATA до 4 Tb каждый.
Model | TD-2816PE-C8 | |
Система | Компрессия | H.264 / MPEG4 |
CPU | Cortex A9 | |
Операционная система | Embedded Linux | |
Видео | Выход | HDMI x 1 : 1920 x 1080 / VGA x 1 : 1920 x 1080 |
IP вход | Разрешение | 3MP / 1080P / 960P / 720P |
Частота кадров | 16CH 3MP / 1080P / 960P / 720P @30 fps | |
Аудио | Вход | 16CH IPC входов |
Выход | RCA x 1 | |
Видеозапись | Разрешение | 3MP (2048 x 1536) / 1080P (1920 x 1080) / 960P (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576) |
Частота кадров | 400 fps ( PAL ) 480 fps ( NTSC ) | |
Bit Rate | 256 Kbps ~ 12 Mbps | |
Кодировка | CBR | |
Качество | 6 уровней | |
Режим | В ручную, По расписанию, По движению, По датчику | |
Воспроизведение | Воспроизведение | 4CH |
Поиск | Время / календарь, событие (движение, внешний сигнал тревоги) | |
Умный поиск | Выделенную дату и время, чтобы отобразить запись канала | |
Функции | Воспроизведение, Пауза, Быстрее, Медленнее, Цифровое увеличение | |
Тревога | Режим | Датчик, движение, потеря видео |
Вход | 4 CH локальный вход. Поддержка IPC тревожный вход | |
Выход | 1CH | |
Запуск | Запись, PTZ дижение, e-mail, др. | |
Сеть | Интерфейс | GMAC x 1 |
PoE | RJ45 x 8 | |
протоколы | TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS | |
Другие | 20 пользователей в онлайне, двойной поток | |
Мобильные телефоны | Операционная система | iPhone, Andriod |
Функции | Мультиэкранный просмотр (для некоторых моделей), запись, снимок, PTZ управление, сохранить список устройств | |
Порт | HDD | SATA x 2 |
RS485 | RS485 x 1, подключение PTZ или клавиатуры | |
USB | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1,один для мыши, другой для USB устройства резервного копирования | |
Пульт ДУ | Есть | |
Другие | Источник питания | ATX |
Потребление | < 12W (без HDD) | |
Размеры | 430 mm * 300 mm * 55 mm (Ш * Г * В) | |
Рабочие температуры / влажность | -10 °C ~ 55 °C / 10% ~ 90% |
Имя * | |
E-mail * | |
Комментарий * | |