Компактный преобразователь частоты Altivar 312 предназначен для управления асинхронными двигателями с питанием 380..500В
Семейство продуктов | Altivar 312 |
Тип изделия или компонента | Привод с регулируемой частотой вращения |
Назначение изделия | Асинхронные электродвигатели |
Применение изделия | Простая машина |
Стиль сборки | С радиатором |
Наименование компонента | ATV312 |
Мощность двигателя, л.с. | 0.75 лс |
[Us] номинальное напряжение питания | 380...500 V (- 15...10 %) |
Частота сети питания | 50...60 Hz (- 5...5 %) |
Число фаз сети | 3 фазы |
Линейный ток | 2.8 А для 380 V, 5 кА / 2.2 А для 500 V |
Фильтр помех | Встроенный |
Полная мощность | 1.8 кВ·А |
Макс. переходной ток | 2.9 А для 60 с |
Диапазон скоростей | 1...50 |
Профиль управления асинхронным электродвигателем | Заводская настройка: постоянный момент / Бессенсорное векторное управление двигателем с помощью сигнала ШИМ |
Электрическое соединение | Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 зажим 2.5 мм² AWG 14 |
Питание | Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (2,2 - 10 кОм) при 10...10,8 В <= 10 мА для защита от перегрузки и короткого замыкания |
Протокол порта обмена данными | CANopen / Modbus |
Cтепень защиты IP | IP41 на верхней части / IP31 на верхней части / IP20 на верхней части без закрывающей пластины |
Опциональная карта | Profibus DP коммуникационная карта / Modbus TCP коммуникационная карта / DeviceNet коммуникационная карта / Шлейф CANopen коммуникационная карта |
Имя * | |
E-mail * | |
Комментарий * | |