8 канальный сетевой видеорегистратор TD-2808PS-C4 TVT. Компрессия H.264. Запись в разрешении 8 каналов × 3Mp Real Time . 4 PoE порта. Видеовыходы: VGA, HDMI . 1хUSB-3.0, 1хUSB-2.0; RS-485 (управление PTZ); Ethernet 10M/100M. Поддержка 1 HDD SATA до 4 Tb.
Model | TD-2808PS-C4 | |
Система | Компрессия | H.264 / MPEG4 |
CPU | Cortex A9 | |
Операционная система | Embedded Linux | |
Видео | Выход | HDMI x 1 : 1920 x 1080 / VGA x 1 : 1920 x 1080 |
IP вход | Разрешение | 3MP / 1080P / 960P / 720P |
Частота кадров | 8CH 3MP / 1080P / 960P / 720P @30 fps | |
Аудио | Вход | 8CH IPC входов |
Выход | RCA x 1 | |
Видеозапись | Разрешение | 3MP (2048 x 1536) / 1080P (1920 x 1080) / 960P (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576) |
Частота кадров | 200 fps ( PAL ) 240 fps ( NTSC ) | |
Bit Rate | 256 Kbps ~ 12 Mbps | |
Кодировка | CBR | |
Качество | 6 уровней | |
Режим | В ручную, По расписанию, По движению, По датчику | |
Воспроизведение | Воспроизведение | 4CH |
Поиск | Время / календарь, событие (движение, внешний сигнал тревоги) | |
Умный поиск | Выделенную дату и время, чтобы отобразить запись канала | |
Функции | Воспроизведение, Пауза, Быстрее, Медленнее, Цифровое увеличение | |
Тревога | Режим | Датчик, движение, потеря видео |
Вход | Поддержка IPC тревожный вход | |
Выход | нет | |
Запуск | Запись, PTZ дижение, e-mail, др. | |
Сеть | Интерфейс | RJ45 10M/100M/1000M adaptive ethernet network port x 1 |
PoE | RJ45 x 4 | |
протоколы | TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS | |
Другие | 20 пользователей в онлайне, двойной поток | |
Мобильные телефоны | Операционная система | iPhone, Andriod |
Функции | Мультиэкранный просмотр (для некоторых моделей), запись, снимок, PTZ управление, сохранить список устройств | |
Порт | HDD | SATA x 1 |
RS485 | RS485 x 1, подключение PTZ или клавиатуры | |
USB | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1,один для мыши, другой для USB устройства резервного копирования | |
Пульт ДУ | Опционально | |
Другие | Источник питания | DC 12V / DC 48V |
Потребление | < 12W (без HDD) | |
Размеры | 300 mm * 270 mm * 58 mm (Ш * Г * В) | |
Рабочие температуры / влажность | -10 °C ~ 55 °C / 10% ~ 90% |
Имя * | |
E-mail * | |
Комментарий * | |